Арифметические операции
1. Сложение.
Таблица сложения | Примеры сложения чисел: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b
| a) | б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 0 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–1 | ![]() | ![]() | 0 | 35 | ~ | 1 | 1 | 0 | ![]() | 35 | ~ | 1 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | 0 | 1 | +15 | ~ | 1 | ![]() | ![]() | 0 | ?15 | ~ | ![]() | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | 0 | 1 | 1![]() | 50 | ~ | 1 ![]() | 0 | ![]() | ![]() | 20 | ~ | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
2. Умножение.
|
1. Сложение.
Таблица сложения | Примеры сложения чисел: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b
| a) | б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 0 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–1 | ![]() | ![]() | 0 | 35 | ~ | 1 | 1 | 0 | ![]() | 35 | ~ | 1 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | 0 | 1 | +15 | ~ | 1 | ![]() | ![]() | 0 | ?15 | ~ | ![]() | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | 0 | 1 | 1![]() | 50 | ~ | 1 ![]() | 0 | ![]() | ![]() | 20 | ~ | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
2. Умножение.
|